
					
					
					 Jak 
					poinformowała 
					dyrektor Krajowego Biura 
					Wyborczego w Olsztynie Dorota Białowąs w okręgu olsztyńskim 
					nr 35, w którym do podziału jest 10 mandatów: PiS uzyskał 4 
					mandaty, PO - 3 oraz po jednym - PSL, Kukiz'15 i Nowoczesna 
					Ryszarda Petru.
					
					
					Z listy PiS ponownie posłanką została 
					Iwona Arent, która uzyskała 26 377 głosów to jest 
					najwięcej spośród wszystkich kandydatów startujących do 
					Sejmu w okręgu nr 35. Mandaty z tej listy zdobyli także 
					trzeci na liście Wojciech Kossakowski z Ełku, który 
					uzyskał 8 183 głosy a także "czwórka" na liście Jerzy 
					Małecki z Pisza z poparciem 5 513 głosów oraz startujący 
					z 10 miejsca Jerzy Gosiewski z Mrągowa uzyskując 5 
					092 głosy.
					
					
					PO 
					będzie reprezentować w Sejmie: lider PO w tym okręgu 
					wiceminister finansów Janusz Cichoń, na którego 
					zagłosowało 17 864 wyborców, prezes Polskiego Związku Piłki 
					Siatkowej poseł Paweł Papke, który uzyskał 17 376 
					głosy oraz wicemarszałek woj. warmińsko-mazurskiego Anna 
					Wasielewska - 7 660 głosy.
					
					
					Z listy PSL w Sejmie znajdzie się poseł 
					Urszula Pasławska, na którą zagłosowało 6 354 wyborców. 
					Komitet Wyborczy Kukiz'15 będzie reprezentować 
					Andrzej Maciejewski, która uzyskał poparcie 7 899 
					wyborców, a Nowoczesną Ryszarda Petru - były starosta 
					olsztyński a obecnie sekretarz miasta Olsztyna - Mirosław 
					Pampuch, którego poparło 7 787 wyborców.
					
					
					Źródło: parlamentarny.pl
					 
					
					W senacie będzie nas 
					reprezentowała Małgorzata Kopiczko (KWW Prawo i 
					Sprawiedliwość), która zdobyła 43 727 głosów (36,44%).