Już po raz trzeci 
					
					Instytut Książki razem z „Rzeczpospolitą” zorganizował 
					ranking bibliotek. Przedsięwzięcie miało na celu wyłonienie 
					najlepiej prowadzonych bibliotek w mniejszych samorządach, a 
					za tym wskazanie gmin, które przywiązują szczególną wagę do 
					rozwijania czytelnictwa i aktywności społecznej.
					
					
					W tegorocznej edycji rankingu wzięło udział  763 biblioteki. 
					Adresatami rankingu były gminy wiejskie i miejsko-wiejskie 
					oraz miasta mające mniej niż 15 000 tys. mieszkańców.
					W ocenie brano pod uwagę m.in. powierzchnię bibliotek i 
					filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, średnie 
					zatrudnienie w placówce, wielkość księgozbioru w 
					przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru 
					nabytego po 2002r., procent dotacji podmiotowej dla 
					biblioteki w budżecie gminy w 2012r., pozyskanie środków 
					pozabudżetowych w 2012r., dostępne dla czytelników tytuły 
					prasowe. Istotny był również dostęp do nowych mediów- 
					posiadanie strony internetowej, dostępność Internetu dla 
					czytelników, działające przy bibliotece kółka czytelnicze, 
					artystyczne, literackie oraz wolontariat.
					Organizatorzy wykorzystali również dane z GUS o liczbie 
					czytelników w bibliotece na 1000 mieszkańców, oraz liczbie 
					wypożyczonych książek przez jednego czytelnika w 2012r.
					
					
					ÓSME MIEJSCE W KRAJU I PONADPRZECIĘTNE EFEKTY
					
					
					
					
					
					Rozstrzygnięcie oraz podsumowanie rankingu odbyło się 25 
					listopada br. w siedzibie Centrum Prasowego PAP w Warszawie. 
					Z rąk wiceministra kultury Piotra Żuchowskiego, dyrektora 
					Instytutu Książki Grzegorza Gaudena oraz redaktora 
					naczelnego „Rzeczpospolitej” Bogusława Chrabota dyplomy 
					odebrali Burmistrz Korsz Ryszard Ostrowski i  Jadwiga Hajduk 
					dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach. 
					Biblioteka znalazła się w czołówce i zajęła  ósme miejsce w 
					kraju. Na 335 punktów, jakie można było uzyskać placówka 
					otrzymała 284,2.
					
					
					
					
					
					WSPÓLNY SUKCES SAMORZĄDU, BIBLIOTEKI ORAZ JEJ UŻYTKOWNIKÓW
					
					
					- Zajęcie w ubiegłym roku piętnastego miejsca w kraju i 
					pierwszego w województwie warmińsko-mazurskim uważaliśmy na 
					wielki sukces. Tegoroczne wyniki przeszły jednak nasze 
					najśmielsze oczekiwania. Znaleźć się w pierwszej dziesiątce 
					w kraju to nie lada wyczyn przy tak ogromnej konkurencji.
					
					
					Dobra pozycja naszej biblioteki to nie tylko nasza zasługa.  
					Prowadzenie placówek na wysokim poziomie, dostosowanie usług 
					do zmieniającej się rzeczywistości i sprostanie coraz to 
					nowym wymaganiom użytkowników bibliotek wymaga od władz 
					samorządowych trudnych decyzji, przede wszystkim 
					finansowych. Cieszy nas fakt, że nasz samorząd jest otwarty 
					na potrzeby bibliotek i nie należy do tych, którzy na 
					kulturze chcą oszczędzać, dlatego dzięki temu możemy ciągle 
					się rozwijać. 
					
					
					Według wiceministra Piotra  Żuchowskiego  najlepsze 
					biblioteki prowadzone są nie zawsze w tych gminach, które 
					mają najwięcej pieniędzy, a w tych, gdzie władze samorządowe 
					rozumieją, jak ważne jest inwestowanie w kulturę. 
					
					
					
					   Biblioteki w naszej gminie mogą być powodem do dumy 
					zarówno dla władz samorządowych, ale też dla lokalnej 
					społeczności. Wszystkie placówki biblioteczne dzięki 
					funduszom pozyskanym zarówno przez samorząd jak i samą 
					bibliotekę zostały wyremontowane, zaś filia biblioteczna w 
					Garbnie, znalazła swoje miejsce w nowo oddanej świetlicy 
					wiejskiej – mówi Jadwiga Hajduk dyrektor MGBP w Korszach
					
					
					- Jednak o naszym sukcesie w rankingu zdecydowała nie tylko 
					powierzchnia biblioteki, dotacje na jej działalność czy 
					liczba kupowanych nowości, ale też fantastyczna praca 
					zespołu pracowników. To dzięki nim mogliśmy uzyskać 
					dodatkowe punkty za działania na rzecz jakości  i komfortu 
					obsługi czytelników, za prowadzoną działalność kulturalno- 
					oświatową oraz edukacyjną w formie różnego rodzaju kół 
					zainteresowań. Są to na ogół działania wykraczające poza 
					zadania statutowe. Nasi bibliotekarze przełamują stereotyp 
					zawodu bibliotekarza i bez wątpienia stają się animatorami 
					kultury lokalnej- dodaje Jadwiga Hajduk.
					
					
					Biblioteka w dzisiejszych czasach to nie tylko wypożyczalnia 
					książek, to miejsca gdzie można skorzystać bezpłatnie z 
					bezprzewodowego Internetu, wydrukować, zeskanować czy 
					przesłać e-maila lub po prostu pogadać na GG lub przez Skype. 
					To miejsca gdzie można spotkać się, spędzić przyjemnie i 
					pożytecznie wolny czas, pogłębiać swoje zainteresowania czy 
					rozwijać swoje pasje biorąc udział w różnego rodzaju 
					warsztatach i spotkaniach. 
					
					
					Ranking oprócz tego, że wskazuje obszary w których 
					biblioteka uzyskuje wysokie wskaźniki to jest też wyśmienitą 
					wskazówką do przeanalizowania i poprawienia obszarów w 
					których wskaźniki są na średnim lub niskim poziomie. 
					
					
					
					 Przed nami trudne zadanie utrzymania tak wysokiej pozycji w 
					przyszłorocznym rankingu. Liczymy na dalszą dobrą współpracę 
					w tym zakresie z naszym samorządem i mamy nadzieję, że 
					będziemy nadal działać w myśl zasady „Razem znaczy lepiej, 
					więcej…” 
					 
					
					 
					
					 FOTO GALERIA 
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					fot. 
					Biblioteka